Ekonomiczny komin do pieców na paliwa stałe: drewno, węgiel, brykiet itp.
Uwaga! W przypadku tego komina nie wolno stosować miału węglowego. Komin Brata Standard może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Jego montaż na zewnątrz dopuszczalny jest wyłącznie pod warunkiem jego docieplenia.
Dzięki wielowarstwej budowie komina, jego konstrukcja zapewnia całkowitą szczelność oraz brak naprężeń, przez co gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę. Zastosowanie w kominie najwyższej jakości żaroodpornej rury szamotowej gwarantuje jego szczelność nawet przy przy pożarze sadzy (odporność ogniowa minimum 60 minut). Poza tym rura szamotowa posiada całkowitą odporność na występujące w dymie kwasy.
Przy zastosowaniu komina BRATA STANDARD do odprowadzania spalin z kominka, zaleca się użycie trójnika spalinowego o nachyleniu 45%.
Komin BRATA STANDARD przeznaczony jest do odprowadzania spalin w przedziale temperatur 200° – 600°C.
Rura ceramiczna
Typ | Wysokość [mb] | Waga [kg] | Szt. na palecie |
---|---|---|---|
KZ 14 | 0,33 | 5,3 | 150 |
KZ 16 | 0,33 | 6,2 | 120 |
KZ 18 | 0,33 | 6,9 | 90 |
KZ 20 | 0,33 | 7,7 | 75 |
KZ 25 | 0,33 | 16,3 | 40 |
Trójnik spalinowy 90°
Typ | Wysokość [mb] | Waga [kg] | Szt. na palecie |
---|---|---|---|
KS 16/45° | 0,66 | 16,4 | 12 |
KS 18/45° | 0,66 | 18,7 | 10 |
KS 20/45° | 0,66 | 17,0 | 10 |
Trójnik wyczystkowy 90°
Typ | Wysokość [mb] | Waga [kg] | Szt. na palecie |
---|---|---|---|
KC 14 | 0,66 | 16,2 | 42 |
KC 16 | 0,66 | 14,4 | 36 |
KC 18 | 0,66 | 12,8 | 28 |
KC 20 | 0,66 | 12,3 | 24 |
KC 25 | 0,66 | 33,6 | 16 |
Pustak keramzytobetonowy S lub SW (z wentylacją)
Wym. zewn. [mb] | Wysokość [mb] | Waga [kg] | Szt. na palecie |
---|---|---|---|
S: 0,36 x 0,36 | 0,33 | 20,6 | – |
S: 0,48 x 0,48 | 0,33 | 31,0 | – |
SW: 0,36 x 0,50 | 0,33 | 27,1 | – |
Płyta czołowa izolacyjna 90°
Do uszczelniania trójnika | Szt. w opakowaniu |
---|---|
KS 140 | 88 |
KS 160 | 88 |
KS 180 | 88 |
KS 200 | 100 |
KS 250 | 100 |